NUTRISA
NUTRISA MINI QUEQUE LIMON 250GR SIN GLUTEN
NUTRISA MINI QUEQUE LIMON 250GR SIN GLUTEN
Precio habitual
$2.500
Precio habitual
$2.080
Precio de oferta
$2.500
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mini Queque Limón
Rico quequito con ingredientes naturales, sabor a limón.
- INGREDIENTES:
Polidextrosa con sorbitol, pulpa de coco deshidratada (17%), huevo deshidratado, harina de avena (6%), almidón de maíz, almidón de mandioca, albúmina de huevo deshidratada, polvos de hornear (almidón de maíz, bicarbonato de sodio, fosfato de sodio y aluminio, fosfato monocálcico), saborizante idéntico a natural, sorbato de potasio, propionato de calcio, goma guar, goma xanthan, estevia, sucralosa.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 unidad | (50g) |
| Porciones por envase: | 5 | porciones |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 222 | 111 |
| Proteínas (g) | 7.1 | 3.6 |
| Grasa total (g) | 12.7 | 6.3 |
| Grasa saturada (g) | 10.8 | 5.4 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 1.4 | 0.7 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0.5 | 0.2 |
| Grasa trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 77 | 38 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 14.5 | 7.2 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 0.8 |
| Azúcares de alcohol (g) | 1.0 | 0.5 |
| Lactosa (g) | 0.0 | 0.0 |
| Sacarosa añadida (g) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra Dietética Total (g) | 25.0 | 12.5 |
| Fibra soluble (g) | 23.1 | 11.5 |
| Fibra insoluble (g) | 1.9 | 0.9 |
| Sodio (mg) | 198 | 99 |
| Estevia (mg) | 25 | 12 |
| Sucralosa (mg) | 25 | 12 |



Share
